Номенклатура | Объем, л | Артикул | Описание |
Гидравлические масла | |||
МГЕ-46В | 10 л | CNRG-060-0010 | ТУ 38.001347-83 |
МГЕ-46В | 20 л | CNRG-060-0020 | |
МГЕ-46В | 205 л | CNRG-060-0216 | |
АУ | 10 л | CNRG-061-0010 | ТУ 38.1011212-89 |
АУ | 20 л | CNRG-061-0020 | |
АУ | 205 л | CNRG-061-0216 | |
Марка «А» | 10 л | CNRG-063-0010 | ТУ 38.1011282-89 |
Марка «А» | 20 л | CNRG-063-0020 | |
Марка «А» | 205 л | CNRG-063-0216 | |
МГТ | 20 л | CNRG-065-0020 | ТУ 38.1011103-87 |
МГТ | 205 л | CNRG-065-0216 | |
ВМГЗ (-45 °С) | 10 л | CNRG-066-0010 | ТУ 0253-001-45169682-2013 |
ВМГЗ (-45 °С) | 20 л | CNRG-066-0020 | |
ВМГЗ (-45 °С) | 205 л | CNRG-066-0216 | |
ВМГЗ (-60 °С) | 20 л | CNRG-067-0010 | ТУ 0253-001-45169682-2013 |
ВМГЗ (-60 °С) | 20 л | CNRG-067-0020 | |
ВМГЗ (-60 °С) | 205 л | CNRG-067-0216 | |
Моторные масла | |||
М-8В | 10 л | CNRG-068-0010 | ГОСТ 10541-78 |
М-8В | 20 л | CNRG-068-0020 | |
М-8В | 205 л | CNRG-068-0216 | |
М-8Г2К | 20 л | CNRG-071-0010 | ГОСТ 8581-78 |
М-8Г2К | 20 л | CNRG-071-0020 | |
М-8Г2К | 205 л | CNRG-071-0216 | |
М-8ДМ | 10 л | CNRG-072-0010 | ГОСТ 8581-78 |
М-8ДМ | 20 л | CNRG-072-0020 | |
М-8ДМ | 205 л | CNRG-072-0216 | |
М-10В2 | 20 л | CNRG-073-0010 | ГОСТ 8581-78 |
М-10В2 | 20 л | CNRG-073-0020 | |
М-10В2 | 205 л | CNRG-073-0216 | |
М-10Г2К | 10 л | CNRG-075-0010 | ГОСТ 8581-78 |
М-10Г2К | 20 л | CNRG-075-0020 | |
М-10Г2К | 205 л | CNRG-075-0216 | |
М-10ДМ | 20 л | CNRG-076-0010 | ГОСТ 8581-78 |
М-10ДМ | 20 л | CNRG-076-0020 | |
М-10ДМ | 205 л | CNRG-076-0216 | |
М-14В2 | 20 л | CNRG-077-0020 | ГОСТ 12337-84 |
М-14В2 | 205 л | CNRG-077-0216 | |
МТ-16П | 20 л | CNRG-080-0020 | ГОСТ 6360 |
МТ-16П | 205 л | CNRG-080-0216 | |
МС-20НТ | 10 л | CNRG-081-0010 | ТУ 0253-065-45169682-2015 |
МС-20НТ | 20 л | CNRG-081-0020 | |
МС-20НТ | 205 л | CNRG-081-0216 | |
Трансмиссионные масла | |||
ТЭП-15 | 10 л | CNRG-082-0010 | ГОСТ 23652-79 |
ТЭП-15 | 20 л | CNRG-082-0020 | |
ТЭП-15 | 205 л | CNRG-082-0216 | |
ТАП-15В | 10 л | CNRG-083-0010 | ГОСТ 23652-79 |
ТАП-15В | 20 л | CNRG-083-0020 | |
ТАП-15В | 205 л | CNRG-083-0216 | |
ТАД-17И (ТМ-5-18) | 10 л | CNRG-084-0010 | ГОСТ 23652-79 |
ТАД-17И (ТМ-5-18) | 20 л | CNRG-084-0020 | |
ТАД-17И (ТМ-5-18) | 205 л | CNRG-084-0216 | |
ТСП-15К | 10 л | CNRG-085-0010 | ГОСТ 23652-79 |
ТСП-15К | 20 л | CNRG-085-0020 | |
ТСП-15К | 205 л | CNRG-085-0216 | |
ТСП-10 | 10 л | CNRG-086-0010 | ГОСТ 23652-79 |
ТСП-10 | 20 л | CNRG-086-0020 | |
ТСП-10 | 205 л | CNRG-086-0216 | |
ТСЗП-8 | 20 л | CNRG-087-0020 | ТУ 38.1011280-89 |
ТСЗП-8 | 205 л | CNRG-087-0216 | |
Индустриальные масла | |||
И-20А | 10 л | CNRG-089-0010 | ГОСТ 20799-88 |
И-20А | 20 л | CNRG-089-0020 | |
И-20А | 205 л | CNRG-089-0216 | |
И-40А | 10 л | CNRG-090-0010 | ГОСТ 20799-88 |
И-40А | 20 л | CNRG-090-0020 | |
И-40А | 205 л | CNRG-090-0216 | |
И-50А | 10 л | CNRG-091-0010 | ГОСТ 20799-88 |
И-50А | 20 л | CNRG-091-0020 | |
И-50А | 205 л | CNRG-091-0216 | |
ИГП-18 | 20 л | CNRG-094-0020 | ТУ 38.101413-97 |
ИГП-18 | 205 л | CNRG-094-0216 | |
ИГП-30 | 20 л | CNRG-095-0020 | ТУ 38.101413-97 |
ИГП-30 | 205 л | CNRG-095-0216 | |
ИГП-38 | 20 л | CNRG-096-0020 | ТУ 38.101413-97 |
ИГП-38 | 205 л | CNRG-096-0216 | |
Турбинные масла | |||
ТП-22С | 205 л | CNRG-108-0216 | ТУ 38.101821-2001 |
ТП-30 | 205 л | CNRG-109-0216 | ГОСТ 9972-74 |
ТП-46 | 205 л | CNRG-110-0216 | ГОСТ 9972-74 |
Холодильные масла | |||
ХА-30 | 20 л | CNRG-111-0020 | ГОСТ 5546-86 |
ХА-30 | 205 л | CNRG-111-0216 | |
ХФ-12-16 | 10 л | CNRG-112-0010 | ГОСТ 5546-86 |
ХФ-12-16 | 20 л | CNRG-112-0020 | |
ХФ-12-16 | 205 л | CNRG-112-0216 | |
ХФ-22-24 | 10 л | CNRG-113-0010 | ГОСТ 5546-86 |
ХФ-22-24 | 20 л | CNRG-113-0020 | |
ХФ-22-24 | 205 л | CNRG-113-0216 | |
Специальные масла | |||
Ц-52 | 20 л | CNRG-114-0020 | ГОСТ 6411-76 |
Ц-52 | 205 л | CNRG-114-0216 | |
К-17 | 20 л | CNRG-115-0020 | ГОСТ 10877-76 |
К-17 | 205 л | CNRG-115-0216 | |
АМТ-300 | 20 л | CNRG-116-0020 | ТУ 38.101537-75 |
АМТ-300 | 205 л | CNRG-116-0216 | |
РЖ-8 | 205 л | CNRG-117-0216 | ТУ 38.101964-83 |
Цепное масло (летнее) | 20 л | CNRG-119-0020 | ТУ 0253-004-45169682-2014 |
Цепное масло (летнее) | 205 л | CNRG-119-0216 | |
Цепное масло (зимнее) | 20 л | CNRG-120-0020 | ТУ 0253-004-45169682-2014 |
Цепное масло (зимнее) | 205 л | CNRG-120-0216 | |
Вакуумные масла | |||
ВМ-1С | 18л (15,5 кг) | CNRG-123-0015 | ТУ 38.1011187-88 |
ВМ-1С | 205 л | CNRG-123-0216 | |
ВМ-3 | 18л (16 кг) | CNRG-124-0016 | ТУ 38.401-58-3-90 |
ВМ-3 | 205 л | CNRG-124-0216 | |
ВМ-4 | 18л (16 кг) | CNRG-125-0016 | ТУ 38.401-58-3-90 |
ВМ-4 | 205 л | CNRG-125-0216 | |
ВМ-5С | 18л (15,5 кг) | CNRG-126-0015 | ТУ 38.401561-86 |
ВМ-5С | 205 л | CNRG-126-0216 | |
ВМ-6 | 18л (16 кг) | CNRG-127-0016 | ТУ 38.401-58-3-90 |
ВМ-6 | 205 л | CNRG-127-0216 | |
Судовые масла | |||
М-10Г2ЦС | 205 л | CNRG-128-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-14Г2ЦС | 205 л | CNRG-129-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-16Г2ЦС | 205 л | CNRG-130-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-10ДЦЛ20 | 205 л | CNRG-131-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-14ДЦЛ20 | 205 л | CNRG-132-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-14ДЦЛ30 | 205 л | CNRG-133-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-14Д2СЕ | 205 л | CNRG-134-0216 | ТУ 0253-007-56194358-2002 |
М-20Г2 | 205 л | CNRG-137-0216 | ГОСТ 12337-84 |
М-20Г2СД | 205 л | CNRG-138-0216 | ГОСТ Р 51907-2002 |
Пластичные смазки | |||
Литол-24 | 0,8 кг (метал. банка) |
CNRG-142-0001 | ГОСТ 21150-87 |
Литол-24 | 4 кг (пластик. ведро) |
CNRG-142-0004 | |
Литол-24 | 9 кг (пластик. ведро) |
CNRG-142-0009 | |
Литол-24 | 17,5 кг (пластик. ведро) |
CNRG-142-0017 | |
Литол-24 | 18 кг (метал. ведро) |
CNRG-142-0018 | |
Литол-24 | 21 кг (КНБ) |
CNRG-142-0021 | |
Литол-24 | 175 кг (бочка) |
CNRG-142-0216 | |
ЦИАТИМ-201 | 0,8 кг (метал. банка) |
CNRG-151-0001 | ГОСТ 6267-74 |
ЦИАТИМ-201 | 4 кг (пластик. ведро) |
CNRG-151-0004 | ГОСТ 6267-74 |
ЦИАТИМ-201 | 18 кг (метал. ведро) |
CNRG-151-0018 | ГОСТ 6267-74 |
Компрессорные масла | |||
КС-19 | 20 л | CNRG-144-0020 | ГОСТ 9243-75 |
КС-19 | 205 л | CNRG-144-0216 |